티스토리 뷰
목차
반응형
✅ 왜 청년지원금 지역별 비교가 중요한가요?
청년을 위한 지원금은 국가와 지자체가 함께 운영하며,
지역별로 지원금의 종류, 금액, 조건이 다르기 때문입니다.
따라서 자신이 거주하는 지역의 지원금을 정확히 파악하고 신청하는 것이 중요합니다.
📊 2025년 청년지원금 지역별 비교표
지역 지원금 명 지원 내용 지원 대상 신청 방법
서울시 | 청년수당 | 월 50만 원씩 6개월간 지급 | 만 19~34세 미취업 청년 | 서울청년포털 |
경기도 | 청년기본소득 | 분기별 25만 원 지역화폐 지급 | 만 24세 청년 | 경기도청 홈페이지 |
부산시 | 청년 디지털 바우처 | 온라인 학습비 지원 | 만 18~34세 청년 | 부산청년플랫폼 |
대전시 | 청년희망카드 | 월 30만 원씩 6개월간 지급 | 만 18~34세 미취업 청년 | 대전청년포털 |
광주시 | 청년드림수당 | 월 40만 원씩 6개월간 지급 | 만 19~34세 미취업 청년 | 광주청년드림센터 |
대구시 | 청년내일채움공제 | 2년 근무 시 최대 1,200만 원 적립 | 만 15~34세 중소기업 근로자 | 워크넷 |
인천시 | 청년월세지원 | 월 최대 20만 원씩 12개월간 지원 | 만 19~34세 청년 | 복지로 |
세종시 | 청년자립지원금 | 월 50만 원씩 6개월간 지급 | 만 18~34세 미취업 청년 | 세종청년포털 |
강원도 | 청년정착지원금 | 연 200만 원 지급 | 만 18~39세 청년 | 강원도청 홈페이지 |
충청북도 | 청년희망지원금 | 월 30만 원씩 6개월간 지급 | 만 18~34세 미취업 청년 | 충북청년포털 |
충청남도 | 청년내일채움공제 | 2년 근무 시 최대 1,200만 원 적립 | 만 15~34세 중소기업 근로자 | 워크넷 |
전라북도 | 청년취업지원금 | 월 40만 원씩 6개월간 지급 | 만 18~34세 미취업 청년 | 전북청년포털 |
전라남도 | 청년디딤돌카드 | 월 30만 원씩 6개월간 지급 | 만 18~34세 미취업 청년 | 전남청년포털 |
경상북도 | 청년내일채움공제 | 2년 근무 시 최대 1,200만 원 적립 | 만 15~34세 중소기업 근로자 | 워크넷 |
경상남도 | 청년취업지원금 | 월 50만 원씩 6개월간 지급 | 만 18~34세 미취업 청년 | 경남청년포털 |
제주도 | 청년자립지원금 | 월 40만 원씩 6개월간 지급 | 만 18~34세 미취업 청년 | 제주청년포털 |
🔍 주요 청년지원금 상세 안내
1. 서울시 청년수당
- 지원 내용: 월 50만 원씩 최대 6개월간 지급
- 지원 대상: 만 19~34세 미취업 청년
- 신청 방법: 서울청년포털
2. 경기도 청년기본소득
- 지원 내용: 분기별 25만 원 지역화폐 지급
- 지원 대상: 만 24세 청년
- 신청 방법: 경기도청 홈페이지
3. 부산시 청년 디지털 바우처
- 지원 내용: 온라인 학습비 지원
- 지원 대상: 만 18~34세 청년
- 신청 방법: 부산청년플랫폼
💡 청년지원금 신청 시 유의사항
- 거주지 기준: 대부분의 지역 지원금은 해당 지역에 주민등록이 되어 있어야 신청 가능합니다.
- 중복 수혜 제한: 일부 지원금은 다른 지원금과 중복 수혜가 제한될 수 있으므로, 신청 전에 확인이 필요합니다.
- 신청 기간: 지원금마다 신청 기간이 다르며, 선착순 마감되는 경우도 있으므로, 신청 기간을 미리 확인하고 준비해야 합니다.
📌 마무리 요약
항목 요약
지원금 종류 | 청년수당, 청년기본소득, 디지털 바우처 등 다양 |
지원 대상 | 대부분 만 18~34세 청년, 일부 지역은 39세까지 |
지원 내용 | 월 30~50만 원 지급, 분기별 지역화폐 등 |
신청 방법 | 각 지역 청년포털 또는 복지로 등 온라인 신청 |
✔ 자신의 거주지에 맞는 청년지원금을 확인하고,
✔ 신청 기간과 조건을 꼼꼼히 확인하여 혜택을 놓치지 마세요!
반응형